
环保署可提供的岩矿棉产品一览表:
技术 | 类型 | 产品范围 | 产品 | 厚度(毫米) | 项目操作符 | 标准 | 语言 |
RMW | 板 | 多用途RMW | DP-3 | 50 - 200 | 伊布· | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 多用途RMW | DP-5 | 50 - 200 | 伊布· | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 多用途RMW | DP7——DP8 | 20 - 210 | 伊布· | EN 15804 | 在 |
RMW | 卷 | 技术解决方案 | 薄层垫复LMF AluR | - | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 |
RMW | 管部分 | 技术解决方案 | HPS 035 AluR | - | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 |
RMW | 管部分 | 技术解决方案 | IPS 680 | - | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 |
RMW | 层数目 | etic | FKL C1 / FKL C2 / FKLL C1 / FKLL C2 | - | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 平屋顶RMW | DDP | 40 - 120 | 伊布· | EN 15804 | 德 |
RMW | 板 | 平屋顶RMW | SmartRoof Top / SmartRoof Norm | 40 - 200 | 伊布· | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 平屋顶RMW | SmartRoof Base / SmartRoof Thermal | 40 - 200 | 伊布· | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 平屋顶RMW | DDP2-U / DDP2 | 40 - 200 | 伊布· | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 平屋顶RMW | DDP-RT | 40 - 120 | 伊布· | EN 15804 | 德 |
RMW | 板 | etic | FKD / FKD C1 | 40 - 200 | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | etic | 40 - 300 | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 | |
RMW | 板 | 多用途RMW | FPL-035 / FPL-035- gs / KD-035 /kd - 035 g | 60 - 200 | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 隔断墙 | DPF-30 / TW | 40 - 140 | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 多用途 | TP / HW-M | 15-50 | 生态平台/ IBU | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 多用途 | RMW绝缘33 - 45kg /立方米 | - | 环保平台/ BRE | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 多用途 | RMW绝缘46 -105公斤/立方米 | - | 环保平台/ BRE | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 多用途 | RMW绝缘106 - 160kg /立方米 | - | 环保平台/ BRE | EN 15804 | 在 |
RMW | 板 | 多用途 | RMW绝缘160 - 205公斤/立方米 | - | 环保平台/ BRE | EN 15804 | 在 |
etic:外保温复合解决方案
我们不断更新这个环保署清单,它是对下列国家数据库中公布的环保署的整理。我们相信每个环保署都应就环保署所列的每一种产品提供正确的资料。我们的EPDs(除了法国的FDES)是使用单位m³发布的,因此适用于一些厚度。
如果你找不到你所需要的环保署,请联系sustainability@knaufinsulation.com